小知
客服
海知科技-小知
常见问题 (热门度)
火热进行中
排名 | 用户名 | 周收益率(%) | 月收益率(%) | 季收益率(%) | 年收益率(%) | 总收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙啸天 | 6.11 | 20.23 | 15.12 | -5.59 | 63.95 |
2 | fgy | 5.97 | 19.37 | -7.76 | -5.55 | 9.20 |
3 | ManWingloeng | 5.34 | 21.39 | 0.40 | -19.63 | 17.82 |
4 | 星-AI | 4.76 | 14.17 | -0.13 | -24.56 | 82.39 |
5 | a | 4.50 | 28.72 | 16.60 | 25.76 | 69.08 |
6 | zzz | 3.96 | 0.32 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
7 | woshidage | 3.90 | 4.91 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
8 | 大黑牛 | 3.67 | 12.78 | 7.12 | -18.58 | 73.42 |
9 | AuroraP | 3.57 | 18.73 | 8.64 | -16.91 | 9.54 |
10 | KatinumP-AI | 3.46 | 4.99 | -4.94 | -17.93 | -12.21 |
新闻动态
社区